<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondial 2010 de football - Coupe du Monde 2010 FIFA Afrique du Sud &#187; 4ème tour</title>
	<atom:link href="http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coupe-du-monde2010.com</link>
	<description>Site d&#039;informations sur le Mondial 2010 Afrique du Sud : Résultats, classements, résumés des matches de la Coupe du Monde 2010</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Nouvelle-Zélande qualifiée pour le Mondial 2010 grâce à sa victoire contre le Bahreïn</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/match-de-barrage/5039-la-nouvelle-zelande-qualifiee-pour-le-mondial-2010-grace-a-sa-victoire-contre-le-bahrein.html</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/match-de-barrage/5039-la-nouvelle-zelande-qualifiee-pour-le-mondial-2010-grace-a-sa-victoire-contre-le-bahrein.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 07:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Nakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Match de barrage]]></category>
		<category><![CDATA[Bahreïn]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Océanie]]></category>
		<category><![CDATA[Matches de barrage]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Rory Fallon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde2010.com/?p=5039</guid>
		<description><![CDATA[La Nouvelle-Zélande s&#8217;est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde 2010 grâce à sa victoire contre le Bahreïn en match de barrage retour. L&#8217;unique but de la rencontre a été inscrit par Rory Fallon en toute fin de première période. La Nouvelle-Zélande devient ainsi la 24e nation qualifiée pour le Mondial 2010.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Nouvelle-Zélande s&#8217;est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde 2010 grâce à sa victoire contre le Bahreïn en match de barrage retour</strong>. L&#8217;unique but de la rencontre a été inscrit par <strong>Rory Fallon</strong> en toute fin de première période. La Nouvelle-Zélande devient ainsi la 24e nation qualifiée pour le Mondial 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/match-de-barrage/5039-la-nouvelle-zelande-qualifiee-pour-le-mondial-2010-grace-a-sa-victoire-contre-le-bahrein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match nul 0-0 entre le Bahreïn et la Nouvelle-Zélande</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/match-de-barrage/4860-match-nul-0-0-entre-le-bahrein-et-la-nouvelle-zelande.html</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/match-de-barrage/4860-match-nul-0-0-entre-le-bahrein-et-la-nouvelle-zelande.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 17:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Nakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Match de barrage]]></category>
		<category><![CDATA[Bahreïn]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Océanie]]></category>
		<category><![CDATA[Matches de barrage]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Zélande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde2010.com/?p=4860</guid>
		<description><![CDATA[Lors du match aller de barrage entre la zone Asie (AFC) et la zone Océanie (OFC), le Bahreïn a concédé le match nul à domicile contre la Nouvelle Zélande à la suite d&#8217;une rencontre restée vierge en but.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du match aller de barrage entre la zone Asie (AFC) et la zone Océanie (OFC), le Bahreïn a concédé le match nul à domicile contre la Nouvelle Zélande à la suite d&#8217;une rencontre restée vierge en but.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/match-de-barrage/4860-match-nul-0-0-entre-le-bahrein-et-la-nouvelle-zelande.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match de barrage retour &#8211; Arabie Saoudite contre Bahreïn : 2-2</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/match-de-barrage/4569-match-de-barrage-retour-arabie-saoudite-contre-bahrein-2-2.html</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/match-de-barrage/4569-match-de-barrage-retour-arabie-saoudite-contre-bahrein-2-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Nakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Match de barrage]]></category>
		<category><![CDATA[Arabie Saoudite]]></category>
		<category><![CDATA[Bahreïn]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Hamad Al Montashari]]></category>
		<category><![CDATA[Ismaeel Latif]]></category>
		<category><![CDATA[Jaycee Okwunwanne]]></category>
		<category><![CDATA[Matches de barrage]]></category>
		<category><![CDATA[Nassir Al Shamrani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde2010.com/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[En match de barrage retour dans la zone Asie, le Bahreïn s&#8217;est qualifié aux dépens de l&#8217;Arabie Saoudite pour disputer le match de barrage contre la Nouvelle-Zélande.
- Buts pour l&#8217;Arabie Saoudite : Nassir Al Shamrani (13e) et Hamad Al Montashari (91e)
- Buts pour le Bahreïn : Jaycee Okwunwanne (42e) et Ismaeel Latif (93e)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En match de barrage retour dans la zone Asie, le Bahreïn s&#8217;est qualifié aux dépens de l&#8217;Arabie Saoudite pour disputer le match de barrage contre la Nouvelle-Zélande.</p>
<p>- Buts pour l&#8217;Arabie Saoudite : Nassir Al Shamrani (13e) et Hamad Al Montashari (91e)<br />
- Buts pour le Bahreïn : Jaycee Okwunwanne (42e) et Ismaeel Latif (93e)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/match-de-barrage/4569-match-de-barrage-retour-arabie-saoudite-contre-bahrein-2-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match de barrage aller &#8211; Bahreïn contre Arabie Saoudite : 0-0</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/match-de-barrage/4514-match-de-barrage-aller-bahrein-contre-arabie-saoudite-0-0.html</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/match-de-barrage/4514-match-de-barrage-aller-bahrein-contre-arabie-saoudite-0-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 20:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Nakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Match de barrage]]></category>
		<category><![CDATA[Arabie Saoudite]]></category>
		<category><![CDATA[Bahreïn]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Matches de barrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde2010.com/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[En match de barrage aller pour la dernière place qualificative de la Coupe du Monde 2010, l&#8217;Arabie Saoudite est allée chercher le point du match nul au Bahreïn au terme d&#8217;une rencontre sans but.
Le match retour se disputera le mercredi 9 septembre en Arabie Saoudite.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En match de barrage aller pour la dernière place qualificative de la Coupe du Monde 2010, l&#8217;Arabie Saoudite est allée chercher le point du match nul au Bahreïn au terme d&#8217;une rencontre sans but.</p>
<p>Le match retour se disputera le mercredi 9 septembre en Arabie Saoudite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/match-de-barrage/4514-match-de-barrage-aller-bahrein-contre-arabie-saoudite-0-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4e TOUR &#8211; Groupe B : la Corée du Nord qualifiée directement pour la Coupe du Monde 2010 !</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-b/4281-4e-tour-groupe-b-la-coree-du-nord-qualifiee-directement-pour-la-coupe-du-monde-2010.html</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-b/4281-4e-tour-groupe-b-la-coree-du-nord-qualifiee-directement-pour-la-coupe-du-monde-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Nakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Ji-Sung Park]]></category>
		<category><![CDATA[Masoud Shojaei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde2010.com/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la dernière journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Asie (AFC) :
Corée du Sud &#8211; Iran : 1-1
- But pour la Corée du Sud : Park Ji Sung (82e)
- But pour l&#8217;Iran : Masoud Shojaei (52e)
Arabie Saoudite &#8211; Corée du Nord : 0-0



Au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats de la dernière journée du <strong>groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Asie (AFC)</strong> :</p>
<p><strong>Corée du Sud &#8211; Iran : 1-1</strong><br />
- But pour la Corée du Sud : Park Ji Sung (82e)<br />
- But pour l&#8217;Iran : Masoud Shojaei (52e)</p>
<p><strong>Arabie Saoudite &#8211; Corée du Nord : 0-0</strong></p>
<p><span id="more-4281"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1758362568226075";
/* CM2010 - 468x60 */
google_ad_slot = "0114749449";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Au terme de cette dernière journée, la Corée du Sud et la Corée du Nord se qualifient pour la Coupe du Monde 2010 :<br />
<strong>Corée du Sud : 16pts, +8<br />
</strong><strong>Corée du Nord : 12pts, +2</strong><br />
Arabie Saoudite : 12pts, 0<br />
Iran : 11pts, +1<br />
Émirats Arabes Unis : 1pt, -11</p>
<p><strong>La Corée du Sud et la Corée du Nord sont donc qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde 2010</strong>. En effet, avec 4 points d&#8217;avance à une journée de la fin, les Coréens ne peuvent plus être attrapés par leurs poursuivants.</p>
<p>A noter que le règlement prévoit <strong>la qualification pour le Mondial 2010 pour les deux premiers de chaque groupe</strong>. L&#8217;Arabie Saoudite, quant à elle, disputera un match de barrage contre le Bahreïn pour décrocher le dernier billet de la zone Asie pour le Mondial 2010.</p>
<p>Le barrage entre le Bahreïn et l’Arabie Saoudite , sous format de matches aller retour, se disputera les 5 et 9 septembre 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-b/4281-4e-tour-groupe-b-la-coree-du-nord-qualifiee-directement-pour-la-coupe-du-monde-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4e TOUR &#8211; Groupe A : victoire de l&#8217;Australie et du Bahreïn</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-a/4278-4e-tour-groupe-a-victoire-de-laustralie-et-du-bahrein.html</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-a/4278-4e-tour-groupe-a-victoire-de-laustralie-et-du-bahrein.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Nakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmood Abdulrahman]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Tulio Tanaka]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cahill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde2010.com/?p=4278</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la dernière journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Asie (AFC) :
Australie &#8211; Japon : 2-1
- Buts pour l&#8217;Australie : Tim Cahill (59e et 77e)
- But pour le Japon : Marcus Tulio Tanaka (39e)
Bahreïn &#8211; Ouzbekistan : 1-0
- But pour le Bahreïn : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats de la dernière journée du <strong>groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Asie (AFC)</strong> :</p>
<p><strong>Australie &#8211; Japon : 2-1</strong><br />
- Buts pour l&#8217;Australie : Tim Cahill (59e et 77e)<br />
- But pour le Japon : Marcus Tulio Tanaka (39e)</p>
<p><strong>Bahreïn &#8211; Ouzbekistan : 1-0</strong><br />
- But pour le Bahreïn : Mahmood Abdulrahman (73e)</p>
<p><span id="more-4278"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1758362568226075";
/* CM2010 - 468x60 */
google_ad_slot = "0114749449";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Au terme de cette dernière journée, le Japon et l&#8217;Australie se qualifient pour la Coupe du Monde 2010 :<br />
<strong>Australie : 20pts, +11<br />
</strong><strong>Japon : 15pts, +5<br />
</strong>Bahreïn : 10pts, -2<br />
Qatar : 6pts, -9<br />
Ouzbékistan : 4pts, -5</p>
<p><strong>L</strong><strong>&#8216;Australie et le Japon sont donc qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud</strong>. Le Bahreïn, quant à lui, disputera un match de barrage contre l&#8217;Arabie Saoudite pour décrocher une place en phase finale de la Coupe du Monde 2010.</p>
<p>Le barrage entre le Bahreïn et l&#8217;Arabie Saoudite , sous format de matches aller retour, se disputera les 5 et 9 septembre 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-a/4278-4e-tour-groupe-a-victoire-de-laustralie-et-du-bahrein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4e TOUR &#8211; Groupe B : la Corée du Sud qualifiée pour le Mondial 2010 !</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-b/4202-4e-tour-groupe-b-la-coree-du-sud-qualifiee-pour-le-mondial-2010.html</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-b/4202-4e-tour-groupe-b-la-coree-du-sud-qualifiee-pour-le-mondial-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Nakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Karimi]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Asie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde2010.com/?p=4202</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la 9e journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Asie (AFC) :
Corée du Sud &#8211; Arabie Saoudite : 0-0
Iran &#8211; Émirats Arabes Unis : 1-0
- But d&#8217;Ali Karimi (53e) pour l&#8217;Iran



Au terme de cette 9e journée, la Corée du Sud et la Corée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats de la 9e journée du <strong>groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Asie (AFC)</strong> :</p>
<p><strong>Corée du Sud &#8211; Arabie Saoudite : 0-0</strong></p>
<p><strong>Iran &#8211; Émirats Arabes Unis : 1-0<br />
</strong>- But d&#8217;Ali Karimi (53e) pour l&#8217;Iran</p>
<p><span id="more-4202"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1758362568226075";
/* CM2010 - 468x60 */
google_ad_slot = "0114749449";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Au terme de cette 9e journée, la Corée du Sud et la Corée du Nord occupent les deux premières places du classement de ce groupe B :<br />
<strong>Corée du Sud : 15pts, +8<br />
</strong><strong>Corée du Nord : 11pts, +2</strong><br />
Arabie Saoudite : 11pts, 0<br />
Iran : 10pts, +1<br />
Émirats Arabes Unis : 1pt, -11</p>
<p>Grâce à ce résultat, <strong>la Corée du Sud est qualifiée pour la Coupe du Monde 2010</strong>. En effet, avec 4 points d&#8217;avance à une journée de la fin, les Coréens ne peuvent plus être attrapés par leurs poursuivants.</p>
<p>A noter que le règlement prévoit <strong>la qualification pour le Mondial 2010 pour les deux premiers de chaque groupe</strong>. Les deux équipes qui termineront troisième dans les deux groupes disputeront un match de barrage. Le vainqueur de ce match de barrage disputera les matches de barrage contre les meilleures équipes d&#8217;Océanie.</p>
<p>La 9ème journée du quatrième tour des éliminatoires de la zone Asie (AFC) aura lieu le 10 juin 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-b/4202-4e-tour-groupe-b-la-coree-du-sud-qualifiee-pour-le-mondial-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4e TOUR &#8211; Groupe A : victoire de l&#8217;Australie, match nul du Japon</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-a/4184-4e-tour-groupe-a-victoire-de-laustralie-match-nul-du-japon.html</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-a/4184-4e-tour-groupe-a-victoire-de-laustralie-match-nul-du-japon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Nakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmed Ali Albinali]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Yahya]]></category>
		<category><![CDATA[David Carney]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Mile Sterjovski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde2010.com/?p=4184</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la 9e journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Asie (AFC) :
Australie &#8211; Bahreïn : 2-0
- Buts de Mile Sterjovski (55e) et de David Carney (88e) pour l&#8217;Australie
Japon &#8211; Qatar : 1-1
- But d&#8217;Ahmed Ali Albinali (2e csc) pour le Japon
- But d&#8217;Ali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats de la 9e journée du <strong>groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Asie (AFC)</strong> :</p>
<p><strong>Australie &#8211; Bahreïn : 2-0</strong><br />
- Buts de Mile Sterjovski (55e) et de David Carney (88e) pour l&#8217;Australie</p>
<p><strong>Japon &#8211; Qatar : 1-1</strong><br />
- But d&#8217;Ahmed Ali Albinali (2e csc) pour le Japon<br />
- But d&#8217;Ali Yahya (53e sp) pour le Qatar</p>
<p><span id="more-4184"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1758362568226075";
/* CM2010 - 468x60 */
google_ad_slot = "0114749449";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Au terme de cette 9e journée, le Japon et l&#8217;Australie se qualifient pour la Coupe du Monde 2010 :<br />
<strong>Australie : 17pts, +10<br />
</strong><strong>Japon : 15pts, +6<br />
</strong>Bahreïn : 7pts, -3<br />
Qatar : 6pts, -9<br />
Ouzbékistan : 4pts, -4</p>
<p>Tout s&#8217;est déjà joué dans ce groupe : <strong>l&#8217;Australie et le Japon sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud</strong>.<br />
Les deux équipes qui termineront troisième dans les deux groupes disputeront un match de barrage. Le vainqueur de ce match de barrage disputera les matches de barrage contre les meilleures équipes d&#8217;Océanie.</p>
<p>La 10ème journée du quatrième tour des éliminatoires de la zone Asie (AFC) aura lieu le 17 juin 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-a/4184-4e-tour-groupe-a-victoire-de-laustralie-match-nul-du-japon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4e TOUR &#8211; Groupe A : le Japon et l&#8217;Australie qualifiés pour la Coupe du Monde 2010 !</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-a/4075-4e-tour-groupe-a-le-japon-et-laustralie-qualifies-pour-la-coupe-du-monde-2010.html</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-a/4075-4e-tour-groupe-a-le-japon-et-laustralie-qualifies-pour-la-coupe-du-monde-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 18:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Nakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Shinji Okazaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde2010.com/?p=4075</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la 8e journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Asie (AFC) :
Ouzbékistan &#8211; Japon : 0-1
- But pour le Japon : Shinji Okazaka (9e)
Qatar &#8211; Australie : 0-0



Au terme de cette 8e journée, le Japon et l&#8217;Australie se qualifient pour la Coupe du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats de la 8e journée du <strong>groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Asie (AFC)</strong> :</p>
<p><strong>Ouzbékistan &#8211; </strong><strong>Japon : 0-1<br />
</strong>- But pour le Japon : Shinji Okazaka (9e)</p>
<p><strong>Qatar &#8211; Australie : 0-0</strong></p>
<p><span id="more-4075"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1758362568226075";
/* CM2010 - 468x60 */
google_ad_slot = "0114749449";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Au terme de cette 8e journée, le Japon et l&#8217;Australie se qualifient pour la Coupe du Monde 2010 :<br />
<strong>Australie : 14pts, +8<br />
</strong><strong>Japon : 14pts, +6<br />
</strong>Bahreïn : 7pts, -1<br />
Qatar : 5pts, -9<br />
Ouzbékistan : 4pts, -4</p>
<p>A noter que le règlement prévoit <strong>la qualification pour le Mondial 2010 pour les deux premiers de chaque groupe</strong>. Les deux équipes qui termineront troisième dans les deux groupes disputeront un match de barrage. Le vainqueur de ce match de barrage disputera les matches de barrage contre les meilleures équipes d&#8217;Océanie.</p>
<p>La 9ème journée du quatrième tour des éliminatoires de la zone Asie (AFC) aura lieu le 10 juin 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-a/4075-4e-tour-groupe-a-le-japon-et-laustralie-qualifies-pour-la-coupe-du-monde-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4e TOUR &#8211; Groupe B : Victoire de la Corée du Sud qui prend la tête</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-b/4079-4e-tour-groupe-b-victoire-de-la-coree-du-sud-qui-prend-la-tete.html</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde2010.com/qualification-mondial-2010/zone-asie/eliminatoire-asie-4e-tour/asia-groupe-b/4079-4e-tour-groupe-b-victoire-de-la-coree-du-sud-qui-prend-la-tete.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Nakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Chu Young Park]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Sung Yueng Ki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde2010.com/?p=4079</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la 8e journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Asie (AFC) :
Corée du Nord &#8211; Iran : 0-0
Émirats Arabes Unis &#8211; Corée du Sud : 0-2
- Buts pour la Corée du Sud : Chu Young Park (5e), Sung Yueng Ki (37e)



Au terme de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats de la 8e journée du <strong>groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Asie (AFC)</strong> :</p>
<p><strong>Corée du Nord &#8211; Iran : 0-0</strong></p>
<p><strong>Émirats Arabes Unis &#8211; Corée du Sud : 0-2<br />
</strong>- Buts pour la Corée du Sud : Chu Young Park (5e), Sung Yueng Ki (37e)</p>
<p><span id="more-4079"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1758362568226075";
/* CM2010 - 468x60 */
google_ad_slot = "0114749449";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Au terme de cette 8e journée, la Corée du Sud et la Corée du Nord occupent les deux premières places du classement de ce groupe B :<br />
<strong>Corée du Sud : 14pts, +8<br />
</strong><strong>Corée du Nord : 11pts, +2</strong><br />
Arabie Saoudite : 10pts, 0<br />
Iran : 7pts, 0<br />
Émirats Arabes Unis : 1pt, -10</p>
